炭灰行業(yè)起重機(jī)案例
本文相關(guān)關(guān)鍵詞: 起重機(jī)廠家|起重機(jī)生產(chǎn)廠家|起重機(jī)銷(xiāo)售廠家
| 序號(hào) | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | 數(shù)量 | 使用單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 電動(dòng)葫蘆 | CD8t-10m CD10t-10m CD20t-7m HS3t-10m | 40 | 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 國(guó)電哈密大南湖煤電一體化 |
| 2 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | QD32/5t-16.5m LD3t-16.5m LD5t-19.5m | 3 | 華亭煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 3 | 雙梁橋式起重機(jī) | 防爆電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LHB 16T4.8M | 1 | 赤峰市建昌營(yíng)煤業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 4 | 單梁橋式起重機(jī) | 防爆電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | LB 10T13.5M | 1 | 伊金霍洛旗呼市煤炭有限責(zé)任公司 |
| 5 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | LD 5T13.5M | 2 | 伊金霍洛旗呼市煤炭有限責(zé)任公司 |
| 6 | 雙梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | NLH 5T28.5M | 2 | 中煤張家口煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 |
| 7 | 雙梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | NLH 20/5T22.5M | 1 | 中煤張家口煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 |
| 8 | 雙梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | NLH 20/5T22.5M | 1 | 中煤張家口煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 |
| 9 | 電動(dòng)葫蘆系列 | ND電動(dòng)葫蘆 | ND 20T9M | 2 | 中煤張家口煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 |
| 10 | 電動(dòng)葫蘆系列 | ND電動(dòng)葫蘆 | ND 5T9M | 6 | 中煤張家口煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 |
| 11 | 電動(dòng)葫蘆系列 | ND電動(dòng)葫蘆 | NDS 20T9M | 1 | 中煤張家口煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 |
| 12 | 電動(dòng)葫蘆系列 | ND電動(dòng)葫蘆 | ND 10T9M | 1 | 中煤張家口煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 |
| 13 | 雙梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | NLH 10T22.5M | 1 | 中煤張家口煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 |
| 14 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | HB 16T6M | 1 | 赤峰市建昌營(yíng)煤業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 15 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | HB 5T42M | 1 | 伊金霍洛旗呼市煤炭有限責(zé)任公司 |
| 16 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | HB 5T25M | 1 | 伊金霍洛旗呼市煤炭有限責(zé)任公司 |
| 17 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | HB 10T54M | 1 | 伊金霍洛旗呼市煤炭有限責(zé)任公司 |
| 18 | 門(mén)式起重機(jī) | 單主梁門(mén)式起重機(jī) | MDG 32/5T26M | 1 | 陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)壽陽(yáng)景福煤業(yè)有限公司 |
| 19 | 防爆梁式系列 | 防爆橋式起重機(jī) | QB 20/5T7.5M | 1 | 首云礦業(yè)股份有限公司 |
| 20 | 雙梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | NLH 10T22.5M | 5 | 中國(guó)煤機(jī)裝備有限責(zé)任公司鄂爾多斯分公司 |
| 21 | 電動(dòng)葫蘆系列 | ND電動(dòng)葫蘆 | NDS 10T9M | 10 | 中國(guó)煤機(jī)裝備有限責(zé)任公司鄂爾多斯分公司 |
| 22 | 雙梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | NLH 10T22.5M | 3 | 中國(guó)煤機(jī)裝備有限責(zé)任公司鄂爾多斯分公司 |
| 23 | 雙梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | NLH 20/5T22.5M | 1 | 中國(guó)煤機(jī)裝備有限責(zé)任公司鄂爾多斯分公司 |
| 24 | 電動(dòng)葫蘆系列 | ND電動(dòng)葫蘆 | NDS 20T9M | 1 | 中國(guó)煤機(jī)裝備有限責(zé)任公司鄂爾多斯分公司 |
| 25 | 電動(dòng)葫蘆系列 | ND電動(dòng)葫蘆 | NDS 5T9M | 1 | 中國(guó)煤機(jī)裝備有限責(zé)任公司鄂爾多斯分公司 |
| 26 | 電動(dòng)葫蘆系列 | ND電動(dòng)葫蘆 | ND 5T9M | 1 | 中國(guó)煤機(jī)裝備有限責(zé)任公司鄂爾多斯分公司 |
| 27 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)單梁起重機(jī) | HD 5T22.5M | 1 | 中國(guó)煤機(jī)裝備有限責(zé)任公司鄂爾多斯分公司 |
| 28 | 電動(dòng)葫蘆系列 | ND電動(dòng)葫蘆 | NDS 32T9M | 2 | 中國(guó)煤機(jī)裝備有限責(zé)任公司鄂爾多斯分公司 |
| 29 | 雙梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | NLH 32/10T22.5M | 2 | 中國(guó)煤機(jī)裝備有限責(zé)任公司鄂爾多斯分公司 |
| 30 | 雙梁橋式起重機(jī) | 歐式葫蘆雙梁起重機(jī) | NLH A5 10T22.5M H=9M | 1 | 中國(guó)煤機(jī)裝備有限責(zé)任公司鄂爾多斯分公司 |
| 31 | 單梁橋式起重機(jī) | HD歐式單梁起重機(jī) | HD A5 5T22.5M H=9M | 1 | 中國(guó)煤機(jī)裝備有限責(zé)任公司鄂爾多斯分公司 |
| 32 | 單梁橋式起重機(jī) | HD型歐式單梁起重機(jī) | HD A5 5T22.5M H=9M | 1 | 中國(guó)煤機(jī)裝備有限責(zé)任公司鄂爾多斯分公司 |
| 33 | 雙梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī) | NLH A5 32/10T22.5M H=9M | 1 | 中國(guó)煤機(jī)裝備有限責(zé)任公司鄂爾多斯分公司 |
| 34 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 歐式葫蘆 | NDS 32T9M | 1 | 中國(guó)煤機(jī)裝備有限責(zé)任公司鄂爾多斯分公司 |
| 35 | 雙梁橋式起重機(jī) | 雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD 32/5T13.5M | 1 | 陽(yáng)泉煤業(yè)壽陽(yáng)景福煤業(yè)有限公司 |
| 36 | 雙梁橋式起重機(jī) | 雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD 50/10T14.3M | 1 | 陽(yáng)泉煤業(yè)壽陽(yáng)景福煤業(yè)有限公司 |
| 37 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 歐式ND電動(dòng)葫蘆 | ND 3T6M | 2 | 中煤張家口煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司(傳動(dòng)分廠) |
| 38 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 歐式ND電動(dòng)葫蘆 | ND 75/20T9.6M | 1 | 陜煤集團(tuán)神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 39 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH 75/20T22.5M | 1 | 陜煤集團(tuán)神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 40 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH 75/20T22.5M | 1 | 陜煤集團(tuán)神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 41 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH 50/12.5T22.5M H=9.6M | 1 | 陜煤集團(tuán)神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 42 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH 16/5T22.5M | 1 | 陜煤集團(tuán)神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 43 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH 32/8T16.5M | 2 | 陜煤集團(tuán)神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 44 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH 32/8T22.5M | 1 | 陜煤集團(tuán)神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 45 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH 50/12.5T22.5M | 1 | 陜煤集團(tuán)神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 46 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 歐式ND電動(dòng)葫蘆 | ND 50/12.5T9.6M | 1 | 陜煤集團(tuán)神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 47 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 歐式ND電動(dòng)葫蘆 | ND 16/5T8.4M | 1 | 陜煤集團(tuán)神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 48 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 歐式ND電動(dòng)葫蘆 | ND 32/8T9M | 1 | 陜煤集團(tuán)神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 49 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 歐式ND電動(dòng)葫蘆 | ND 32/8T8.4M | 1 | 陜煤集團(tuán)神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 50 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 歐式ND電動(dòng)葫蘆 | ND 50/12.5T9.6M | 1 | 陜煤集團(tuán)神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 51 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)葫蘆 | CD 5T6M | 1 | 山西潞安蒲縣黑龍關(guān)煤業(yè)有限公司 |
| 52 | 雙梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī) | QD 75/20T10/12M | 1 | 陜煤集團(tuán)神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 53 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁偏掛起重機(jī) | LDP A5T8.7M | 1 | 上海福勝塑料有限公司 |
| 54 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 低凈空葫蘆 | GD 3T6M | 1 | 長(zhǎng)冶縣蔭城鎮(zhèn)河南村北煤礦 |
| 55 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 電動(dòng)葫蘆 | CD 8T9M | 1 | 焦作煤業(yè)(集團(tuán))合晶科技有限責(zé)任公司 |
| 56 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | HB 3T7M | 1 | 焦作煤業(yè)(集團(tuán))合晶科技有限公司 |
| 57 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 歐式ND電動(dòng)葫蘆 | ND 32/8T8.4M | 1 | 陜煤集團(tuán)神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 58 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 歐式ND電動(dòng)葫蘆 | ND 50/12.5T9.6M | 1 | 陜煤集團(tuán)神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 59 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)葫蘆 | CD 5T6M | 1 | 山西潞安蒲縣黑龍關(guān)煤業(yè)有限公司 |
| 60 | 雙梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī) | QD 75/20T10/12M | 1 | 陜煤集團(tuán)神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 61 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁偏掛起重機(jī) | LDP A5T8.7M | 1 | 上海福勝塑料有限公司 |
| 62 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 低凈空葫蘆 | GD 3T6M | 1 | 長(zhǎng)冶縣蔭城鎮(zhèn)河南村北煤礦 |
| 63 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 電動(dòng)葫蘆 | CD 8T9M | 1 | 焦作煤業(yè)(集團(tuán))合晶科技有限責(zé)任公司 |
| 64 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | HB 3T7M | 1 | 焦作煤業(yè)(集團(tuán))合晶科技有限公司 |
| 65 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 電動(dòng)葫蘆 | CD 5T9M | 1 | 華亭煤業(yè)集團(tuán)礦山機(jī)械有限責(zé)任公司 |
| 66 | 門(mén)式起重機(jī) | 電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī) | MG 10T8.8M | 1 | 山西陽(yáng)泉蔭營(yíng)煤礦 |
| 67 | 單梁橋式起重機(jī) | 手動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) | SLX 3T6M H=6M | 1 | 鞍山盛盟煤氣化有限公司 |
| 68 | 單梁橋式起重機(jī) | 手動(dòng)單梁起重機(jī) | SL 10T13.5M | 1 | 鞍山盛盟煤氣化有限公司 |
| 69 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) | LX 2T1.8M | 1 | 鞍山盛盟煤氣化有限公司 |
| 70 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD 5T6.69M | 1 | 山西潞安蒲縣黑龍關(guān)煤業(yè)有限公司 |
| 71 | 單梁橋式起重機(jī) | 低凈空單梁起重機(jī) | LDC 3T13.85M | 1 | 長(zhǎng)冶縣蔭城鎮(zhèn)河南村北煤礦 |
| 72 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD 3T11.5M | 1 | 鄭州煤礦機(jī)械 |
| 73 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 電動(dòng)葫蘆 | CD 5T9M | 1 | 華亭煤業(yè)集團(tuán)礦山機(jī)械有限責(zé)任公司 |
| 74 | 門(mén)式起重機(jī) | 電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī) | MG 10T8.8M | 1 | 山西陽(yáng)泉蔭營(yíng)煤礦 |
| 75 | 單梁橋式起重機(jī) | 手動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) | SLX 3T6M H=6M | 1 | 鞍山盛盟煤氣化有限公司 |
| 76 | 單梁橋式起重機(jī) | 手動(dòng)單梁起重機(jī) | SL 10T13.5M | 1 | 鞍山盛盟煤氣化有限公司 |
| 77 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) | LX 2T1.8M | 1 | 鞍山盛盟煤氣化有限公司 |
| 78 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD 5T6.69M | 1 | 山西潞安蒲縣黑龍關(guān)煤業(yè)有限公司 |
| 79 | 單梁橋式起重機(jī) | 低凈空單梁起重機(jī) | LDC 3T13.85M | 1 | 長(zhǎng)冶縣蔭城鎮(zhèn)河南村北煤礦 |
| 80 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD 3T11.5M | 1 | 鄭州煤礦機(jī)械 |
| 81 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD 5T18.8M | 1 | 山西佳新燃料有限公司 |
| 82 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD 5T22.5M | 1 | 府谷縣亞博蘭炭鎂電有限公司 |
| 83 | 防爆梁式系列 | 電動(dòng)單梁懸掛防爆起重機(jī) | LXB 2T3.6M | 1 | 無(wú)錫百川化工 |
| 84 | 門(mén)式起重機(jī) | 電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī) | BMH3T9.5M | 64 | 中煤張家口煤礦機(jī)械有限公司 |
| 85 | 葫蘆雙梁起重機(jī) | 葫蘆雙梁起重機(jī) | LH(Q=10T/3.2T,LK=19.5M,H=22.3M | 1 | 唐山森普礦山裝備有限公司 |
| 86 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD16T-13.5M | 1 | 江蘇華成工礦機(jī)車(chē)有限公司 |
| 87 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD10T22.5M,LD5T14M | 3 | 唐山森普礦山裝備有限公司 |
| 88 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD5T5.94M | 1 | 鄭州市中州型煤機(jī)械廠 |
Related Documents
相關(guān)文檔